Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
EAN: | 8806092019751 |
MPN: | GQ50QN90AATXZG |
Disponibilità: | 7 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Titanio |
Anno del modello | 2021 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Mini supporto per il montaggio a parete | Sì |
Colore supporto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1261 mm |
Peso dell'imballo | 22 kg |
Profondità imballo | 144 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Altezza imballo | 771 mm |
Sintonizzatore TV | |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Film, Naturale |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1114 mm |
Altezza(senza supporto) | 64,5 cm |
Peso (con supporto) | 18,6 kg |
Peso (senza supporto) | 14 kg |
Profondità (senza supporto) | 2,69 cm |
Larghezza (senza supporto) | 111,4 cm |
Altezza (con supporto) | 708,9 mm |
Profondità (con supporto) | 222,6 mm |
Classe climatica | 22,3 cm |
Larghezza supporto | 46,5 cm |
Caratteristiche di gestione | |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte RF | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
PC in (D-Sub) | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 65 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 130 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 65 W |
Audio | |
Subwoofer incorporato | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | Sì |
Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
Parete musicale | Sì |
Prestazione | |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Spostamento temporale | Sì |
Tap View | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 1500 |
Sensore luce ambientale | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Digital Clean View | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Caratteristiche del gioco | Dynamic Black EQ,Game Bar,Game Motion Plus,Super Ultra Wide Game View |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
Galleria immagini | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 125 cm |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4400 |
Regolazioni formato schermo | 16:9 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Quantum Matrix Technology |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
Dimensioni schermo | 127 cm (50") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Frequenze di aggiornamento del display supportate | 120 Hz |
Modalità video supportate | 2160p |