Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Philips |
EAN: | 8718863023624 |
MPN: | 32PHS5505/12 |
Disponibilità: | 3 |
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Caratteristiche di gestione | |
Firmware aggiornabile tramite | USB |
Timer on/off | Sì |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
Firmware aggiornabile | Sì |
Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 24 W |
Prestazione | |
Formato sottotitoli supportato | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
Standard Televideo | Ipertesto |
Formati video supportati | AVC,AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,WMV9 |
Televideo | 1000 pagine |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA |
Registrazione USB | Sì |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | EU Ecolabel |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display arrotolabile | No |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Indicazione forza segnale | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 798 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 5,7 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 133 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 520 mm |
TV Smart | |
Smart TV | No |
Internet TV | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 166,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 732,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 43,6 cm |
Peso (con supporto) | 4 kg |
Peso (senza supporto) | 3,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73,3 cm |
Altezza (con supporto) | 453,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 8,11 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Porta DVI | No |
Uscite per cuffie | 1 |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Quantità porte RF | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Regolazioni formato schermo | Zoom |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |