Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Msi |
EAN: | 4719072728649 |
MPN: | 7C94-001R |
Disponibilità: | 7 |
Controller di archiviazione | |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA III |
Livelli RAID | 0,1,10 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 244 mm |
Larghezza | 244 mm |
BIOS | |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Versione ACPI | 6.0 |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.8 |
Contenuto dell'imballo | |
Software forniti | DRAGON CENTER MSI APP Player (BlueStacks) Open Broadcaster Software (OBS) CPU-Z MSI GAMING Google Chrome, Google Toolbar, Google Drive Norton Internet Security Solution |
Cavi inclusi | SATA |
Drivers inclusi | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Sì |
Controller LAN | Realtek RTL8125B |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Caratteristiche | |
Chip audio | Realtek ALC1200 |
Componente per | PC |
Chipset scheda madre | AMD B550 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Numero di fori di montaggio | 8 |
I/O interni | |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 3 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connettore TPM | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
Senza buffer | Sì |
RAM massima supportata | 128 GB |
Grafica | |
Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX |
Memoria massima adattatore grafico | 16000 MB |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
Processore | |
Presa per processore | Presa AM4 |
Produttore processore | AMD |
Processori compatibili | AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Pannello posteriore porte I/O | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |