Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Asus |
EAN: | 4711081375852 |
MPN: | 90MB1860-M0EAY0 |
Disponibilità: | 4 |
Controller di archiviazione | |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2,SATA III |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 277 mm |
Larghezza | 305 mm |
BIOS | |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | SATA |
Collegamento in rete | |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Sì |
Controller LAN | Intel I225-V |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Caratteristiche | |
Chip audio | Realtek ALC4082 |
Componente per | PC |
Chipset scheda madre | AMD X570 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Fattore di forma scheda madre | ATX esteso |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
I/O interni | |
Connettore LED RGB | Sì |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore audio | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Memoria | |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,4866,5000,5100 MHz |
Senza buffer | Sì |
RAM massima supportata | 128 GB |
Grafica | |
Tecnologia di processo parallela | 2-Way SLI |
Processore | |
Presa per processore | Presa AM4 |
Produttore processore | AMD |
Processori compatibili | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 9 5th Gen |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Pannello posteriore porte I/O | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte Thunderbolt | 4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 8 |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |